Sessies
15
Winsten
3
20%
Gem. plaatsing
2.5
Adaptief V2
1498
#6 ยท vaardigheid 1535 ยท onzekerheid 115
Beste winreeks
2
Coรถp
โ
Meest gespeeld
Skull King
3ร
Beste spel
Ezelen
1/2 gewonnen
Adaptieve ladderpositie na iedere competitieve partij sinds deze speler op de ladder verscheen.
| Spel | Partijen | Winsten | Spelrating | Gem. plaatsing | Hun score |
|---|---|---|---|---|---|
| Skull King | 3 | 0 | 1217 ยท #10 | 3.7 | 6.8 |
| El Grande | 2 | 0 | 1279 ยท #5 | 3.0 | 6.0 |
| Ezelen | 2 | 1 | 1399 ยท #3 | 2.0 | 6.0 |
| Manille | 2 | 1 | 1255 ยท #2 | 1.5 | โ |
| Mille Fiori | 1 | 0 | 1245 ยท #2 | 2.0 | 7.0 |
| Catan |
Oudste naar nieuwste. Een getal is de eindplaats.
| 1 |
| 0 |
| 1018 ยท #7 |
| 4.0 |
| โ |
| Hartenjagen | 1 | 0 | 1311 ยท #2 | 2.0 | โ |
| Chinees poepen | 1 | 1 | 1392 ยท #1 | 1.0 | โ |
| Tweezels | 1 | 0 | 1050 ยท #3 | 2.0 | โ |
| El Dorado: Gouden Tempels | 1 | 0 | 1221 ยท #2 | 2.0 | โ |
| 0 |
| Tibi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Emma | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pash | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laurent | 1 | 0 | 1 | 0 |